බිත්ති සවි කළ මධ්යම වායු සමීකරණ යන්ත්රය
| වර්ගය | බිත්ති සවි කළ මධ්යම වායු සමීකරණ යන්ත්රය | ||
| ධාරිතාව | HP | 8HP-32HP | |
| බල සැපයුම | වී/පීඑච්/හර්ට්ස් | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| සිසිලනය | ධාරිතාව | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/පැය | 191-307kBtu/පැයට | ||
| බල ආදානය | kW | 17-27.65KW | |
| ඊඊආර් | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| උණුසුම | ධාරිතාව | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/පැය | 215-341kBtu/පැයට | ||
| බල ආදානය | kW | 15.8-26.08KW | |
| පොලිස් කොමිසම | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| කොම්පර්සර්ස් | වර්ගය | - | DC ඉන්වර්ටර් |
| විදුලි පංකා මෝටර | වර්ගය | - | DC ඉන්වර්ටර් |
| උපරිම.ESP | Pa | 80 | |
| ශීතකාරකය | වර්ගය | ආර්410ඒ | |
| අයිෆ්ලෝ අනුපාතය | m³/පැයට | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| පරිසර උෂ්ණත්වය | සිසිලනය | ℃ | -5-54℃ |
| උණුසුම | ℃ | -25-26℃ | |







